| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221230126 | 2,6,4,5,8 | 大单 | 大双 | 25 | 458 | 2022-12-30 20:50:00 |
| 20221230125 | 2,7,0,4,9 | 小双 | 大单 | 22 | 049 | 2022-12-30 20:40:00 |
| 20221230124 | 3,1,1,5,4 | 大单 | 小双 | 14 | 154 | 2022-12-30 20:30:00 |
| 20221230123 | 1,7,9,2,9 | 小双 | 大单 | 28 | 929 | 2022-12-30 20:20:00 |
| 20221230122 | 8,6,9,7,5 | 大单 | 大单 | 35 | 975 | 2022-12-30 20:10:00 |
| 20221230121 | 5,5,5,9,2 | 大单 | 小双 | 26 | 592 | 2022-12-30 20:00:00 |
| 20221230120 | 1,4,0,9,1 | 大单 | 小单 | 15 | 091 | 2022-12-30 19:50:00 |
| 20221230119 | 8,2,4,8,1 | 大双 | 小单 | 23 | 481 | 2022-12-30 19:40:00 |
| 20221230118 | 1,4,0,5,1 | 大单 | 小单 | 11 | 051 | 2022-12-30 19:30:00 |
| 20221230117 | 5,4,2,8,3 | 大双 | 小单 | 22 | 283 | 2022-12-30 19:20:00 |
| 20221230116 | 3,9,4,4,3 | 小双 | 小单 | 23 | 443 | 2022-12-30 19:10:00 |
| 20221230115 | 3,1,7,2,5 | 小双 | 大单 | 18 | 725 | 2022-12-30 19:00:00 |
| 20221230114 | 7,2,1,9,5 | 大单 | 大单 | 24 | 195 | 2022-12-30 18:50:00 |
| 20221230113 | 4,7,8,3,6 | 小单 | 大双 | 28 | 836 | 2022-12-30 18:40:00 |
| 20221230112 | 1,0,2,2,7 | 小双 | 大单 | 12 | 227 | 2022-12-30 18:30:00 |
| 20221230111 | 3,2,2,9,5 | 大单 | 大单 | 21 | 295 | 2022-12-30 18:20:00 |
| 20221230110 | 2,4,5,4,6 | 小双 | 大双 | 21 | 546 | 2022-12-30 18:10:00 |
| 20221230109 | 8,6,3,7,0 | 大单 | 小双 | 24 | 370 | 2022-12-30 18:00:00 |
| 20221230108 | 9,0,4,2,1 | 小双 | 小单 | 16 | 421 | 2022-12-30 17:50:00 |
| 20221230107 | 0,7,2,2,7 | 小双 | 大单 | 18 | 227 | 2022-12-30 17:40:00 |
| 20221230106 | 1,0,2,1,5 | 小单 | 大单 | 9 | 215 | 2022-12-30 17:30:00 |
| 20221230105 | 9,3,4,5,5 | 大单 | 大单 | 26 | 455 | 2022-12-30 17:20:00 |
| 20221230104 | 4,7,9,9,5 | 大单 | 大单 | 34 | 995 | 2022-12-30 17:10:00 |
| 20221230103 | 8,4,0,4,6 | 小双 | 大双 | 22 | 046 | 2022-12-30 17:00:00 |
| 20221230102 | 3,2,1,0,0 | 小双 | 小双 | 6 | 100 | 2022-12-30 16:50:00 |
| 20221230101 | 2,3,0,2,1 | 小双 | 小单 | 8 | 021 | 2022-12-30 16:40:00 |
| 20221230100 | 0,4,8,2,1 | 小双 | 小单 | 15 | 821 | 2022-12-30 16:30:00 |
| 20221230099 | 4,4,0,0,4 | 小双 | 小双 | 12 | 004 | 2022-12-30 16:20:00 |
| 20221230098 | 5,3,5,7,0 | 大单 | 小双 | 20 | 570 | 2022-12-30 16:10:00 |
| 20221230097 | 1,1,5,1,6 | 小单 | 大双 | 14 | 516 | 2022-12-30 16:00:00 |

