| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230314094 | 7,9,8,4,0 | 小双 | 小双 | 28 | 840 | 2023-03-14 15:30:00 |
| 20230314093 | 5,8,7,9,7 | 大单 | 大单 | 36 | 797 | 2023-03-14 15:20:00 |
| 20230314092 | 2,6,4,8,6 | 大双 | 大双 | 26 | 486 | 2023-03-14 15:10:00 |
| 20230314091 | 5,9,3,3,8 | 小单 | 大双 | 28 | 338 | 2023-03-14 15:00:00 |
| 20230314090 | 4,7,1,2,6 | 小双 | 大双 | 20 | 126 | 2023-03-14 14:50:00 |
| 20230314089 | 4,3,5,9,3 | 大单 | 小单 | 24 | 593 | 2023-03-14 14:40:00 |
| 20230314088 | 7,9,1,7,2 | 大单 | 小双 | 26 | 172 | 2023-03-14 14:30:00 |
| 20230314087 | 6,1,5,2,8 | 小双 | 大双 | 22 | 528 | 2023-03-14 14:20:00 |
| 20230314086 | 0,2,9,3,3 | 小单 | 小单 | 17 | 933 | 2023-03-14 14:10:00 |
| 20230314085 | 3,9,5,5,9 | 大单 | 大单 | 31 | 559 | 2023-03-14 14:00:00 |
| 20230314084 | 7,6,3,6,5 | 大双 | 大单 | 27 | 365 | 2023-03-14 13:50:00 |
| 20230314083 | 5,5,4,7,1 | 大单 | 小单 | 22 | 471 | 2023-03-14 13:40:00 |
| 20230314082 | 3,4,5,2,2 | 小双 | 小双 | 16 | 522 | 2023-03-14 13:30:00 |
| 20230314081 | 6,0,4,8,9 | 大双 | 大单 | 27 | 489 | 2023-03-14 13:20:00 |
| 20230314080 | 2,0,1,2,1 | 小双 | 小单 | 6 | 121 | 2023-03-14 13:10:00 |
| 20230314079 | 7,2,8,4,4 | 小双 | 小双 | 25 | 844 | 2023-03-14 13:00:00 |
| 20230314078 | 3,3,1,5,9 | 大单 | 大单 | 21 | 159 | 2023-03-14 12:50:00 |
| 20230314077 | 3,8,9,8,9 | 大双 | 大单 | 37 | 989 | 2023-03-14 12:40:00 |
| 20230314076 | 8,2,6,1,7 | 小单 | 大单 | 24 | 617 | 2023-03-14 12:30:00 |
| 20230314075 | 5,6,3,5,0 | 大单 | 小双 | 19 | 350 | 2023-03-14 12:20:00 |
| 20230314074 | 9,4,8,8,7 | 大双 | 大单 | 36 | 887 | 2023-03-14 12:10:00 |
| 20230314073 | 5,9,6,7,6 | 大单 | 大双 | 33 | 676 | 2023-03-14 12:00:00 |
| 20230314072 | 9,9,3,8,5 | 大双 | 大单 | 34 | 385 | 2023-03-14 11:50:00 |
| 20230314071 | 2,7,8,2,7 | 小双 | 大单 | 26 | 827 | 2023-03-14 11:40:00 |
| 20230314070 | 0,1,2,8,4 | 大双 | 小双 | 15 | 284 | 2023-03-14 11:30:00 |
| 20230314069 | 1,4,4,0,5 | 小双 | 大单 | 14 | 405 | 2023-03-14 11:20:00 |
| 20230314068 | 8,0,5,0,0 | 小双 | 小双 | 13 | 500 | 2023-03-14 11:10:00 |
| 20230314067 | 6,8,2,9,6 | 大单 | 大双 | 31 | 296 | 2023-03-14 11:00:00 |
| 20230314066 | 9,2,7,2,4 | 小双 | 小双 | 24 | 724 | 2023-03-14 10:50:00 |
| 20230314065 | 0,2,8,9,2 | 大单 | 小双 | 21 | 892 | 2023-03-14 10:40:00 |

