| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230312136 | 3,3,1,7,6 | 大单 | 大双 | 20 | 176 | 2023-03-12 22:30:00 |
| 20230312135 | 9,8,4,2,2 | 小双 | 小双 | 25 | 422 | 2023-03-12 22:20:00 |
| 20230312134 | 1,7,3,1,5 | 小单 | 大单 | 17 | 315 | 2023-03-12 22:10:00 |
| 20230312133 | 8,9,9,2,6 | 小双 | 大双 | 34 | 926 | 2023-03-12 22:00:00 |
| 20230312132 | 6,3,8,8,4 | 大双 | 小双 | 29 | 884 | 2023-03-12 21:50:00 |
| 20230312131 | 1,8,9,4,9 | 小双 | 大单 | 31 | 949 | 2023-03-12 21:40:00 |
| 20230312130 | 1,6,9,0,7 | 小双 | 大单 | 23 | 907 | 2023-03-12 21:30:00 |
| 20230312129 | 3,0,6,3,7 | 小单 | 大单 | 19 | 637 | 2023-03-12 21:20:00 |
| 20230312128 | 0,0,2,9,5 | 大单 | 大单 | 16 | 295 | 2023-03-12 21:10:00 |
| 20230312127 | 4,6,3,9,7 | 大单 | 大单 | 29 | 397 | 2023-03-12 21:00:00 |
| 20230312126 | 7,6,5,4,8 | 小双 | 大双 | 30 | 548 | 2023-03-12 20:50:00 |
| 20230312125 | 6,4,5,9,2 | 大单 | 小双 | 26 | 592 | 2023-03-12 20:40:00 |
| 20230312124 | 8,1,7,3,9 | 小单 | 大单 | 28 | 739 | 2023-03-12 20:30:00 |
| 20230312123 | 1,5,4,3,7 | 小单 | 大单 | 20 | 437 | 2023-03-12 20:20:00 |
| 20230312122 | 9,8,0,6,6 | 大双 | 大双 | 29 | 066 | 2023-03-12 20:10:00 |
| 20230312121 | 0,2,3,5,6 | 大单 | 大双 | 16 | 356 | 2023-03-12 20:00:00 |
| 20230312120 | 7,6,4,9,3 | 大单 | 小单 | 29 | 493 | 2023-03-12 19:50:00 |
| 20230312119 | 6,4,9,6,1 | 大双 | 小单 | 26 | 961 | 2023-03-12 19:40:00 |
| 20230312118 | 9,5,3,6,7 | 大双 | 大单 | 30 | 367 | 2023-03-12 19:30:00 |
| 20230312117 | 1,2,0,2,3 | 小双 | 小单 | 8 | 023 | 2023-03-12 19:20:00 |
| 20230312116 | 1,1,7,3,8 | 小单 | 大双 | 20 | 738 | 2023-03-12 19:10:00 |
| 20230312115 | 4,5,8,7,5 | 大单 | 大单 | 29 | 875 | 2023-03-12 19:00:00 |
| 20230312114 | 3,6,4,1,4 | 小单 | 小双 | 18 | 414 | 2023-03-12 18:50:00 |
| 20230312113 | 4,1,1,2,8 | 小双 | 大双 | 16 | 128 | 2023-03-12 18:40:00 |
| 20230312112 | 7,7,1,3,0 | 小单 | 小双 | 18 | 130 | 2023-03-12 18:30:00 |
| 20230312111 | 3,7,7,2,1 | 小双 | 小单 | 20 | 721 | 2023-03-12 18:20:00 |
| 20230312110 | 7,0,4,9,7 | 大单 | 大单 | 27 | 497 | 2023-03-12 18:10:00 |
| 20230312109 | 2,6,5,7,4 | 大单 | 小双 | 24 | 574 | 2023-03-12 18:00:00 |
| 20230312108 | 4,4,8,3,1 | 小单 | 小单 | 20 | 831 | 2023-03-12 17:50:00 |
| 20230312107 | 0,4,8,7,8 | 大单 | 大双 | 27 | 878 | 2023-03-12 17:40:00 |

