| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230308109 | 7,6,1,0,9 | 小双 | 大单 | 23 | 109 | 2023-03-08 18:00:00 |
| 20230308108 | 9,9,0,6,2 | 大双 | 小双 | 26 | 062 | 2023-03-08 17:50:00 |
| 20230308107 | 3,1,5,4,2 | 小双 | 小双 | 15 | 542 | 2023-03-08 17:40:00 |
| 20230308106 | 5,1,3,6,8 | 大双 | 大双 | 23 | 368 | 2023-03-08 17:30:00 |
| 20230308105 | 6,5,0,7,1 | 大单 | 小单 | 19 | 071 | 2023-03-08 17:20:00 |
| 20230308104 | 2,2,8,1,9 | 小单 | 大单 | 22 | 819 | 2023-03-08 17:10:00 |
| 20230308103 | 4,7,3,1,6 | 小单 | 大双 | 21 | 316 | 2023-03-08 17:00:00 |
| 20230308102 | 8,9,4,8,0 | 大双 | 小双 | 29 | 480 | 2023-03-08 16:50:00 |
| 20230308101 | 8,4,6,4,9 | 小双 | 大单 | 31 | 649 | 2023-03-08 16:40:00 |
| 20230308100 | 2,4,6,5,8 | 大单 | 大双 | 25 | 658 | 2023-03-08 16:30:00 |
| 20230308099 | 0,8,3,8,8 | 大双 | 大双 | 27 | 388 | 2023-03-08 16:20:00 |
| 20230308098 | 8,0,8,7,0 | 大单 | 小双 | 23 | 870 | 2023-03-08 16:10:00 |
| 20230308097 | 0,9,5,9,6 | 大单 | 大双 | 29 | 596 | 2023-03-08 16:00:00 |
| 20230308096 | 1,6,6,8,5 | 大双 | 大单 | 26 | 685 | 2023-03-08 15:50:00 |
| 20230308095 | 4,8,2,2,4 | 小双 | 小双 | 20 | 224 | 2023-03-08 15:40:00 |
| 20230308094 | 8,1,2,7,6 | 大单 | 大双 | 24 | 276 | 2023-03-08 15:30:00 |
| 20230308093 | 5,5,6,2,2 | 小双 | 小双 | 20 | 622 | 2023-03-08 15:20:00 |
| 20230308092 | 3,1,2,6,6 | 大双 | 大双 | 18 | 266 | 2023-03-08 15:10:00 |
| 20230308091 | 5,0,5,2,4 | 小双 | 小双 | 16 | 524 | 2023-03-08 15:00:00 |
| 20230308090 | 9,3,8,8,7 | 大双 | 大单 | 35 | 887 | 2023-03-08 14:50:00 |
| 20230308089 | 8,9,9,2,5 | 小双 | 大单 | 33 | 925 | 2023-03-08 14:40:00 |
| 20230308088 | 9,3,7,5,9 | 大单 | 大单 | 33 | 759 | 2023-03-08 14:30:00 |
| 20230308087 | 5,5,6,0,7 | 小双 | 大单 | 23 | 607 | 2023-03-08 14:20:00 |
| 20230308086 | 8,7,1,6,9 | 大双 | 大单 | 31 | 169 | 2023-03-08 14:10:00 |
| 20230308085 | 2,5,3,1,0 | 小单 | 小双 | 11 | 310 | 2023-03-08 14:00:00 |
| 20230308084 | 7,2,8,5,4 | 大单 | 小双 | 26 | 854 | 2023-03-08 13:50:00 |
| 20230308083 | 2,8,2,8,4 | 大双 | 小双 | 24 | 284 | 2023-03-08 13:40:00 |
| 20230308082 | 2,0,7,0,4 | 小双 | 小双 | 13 | 704 | 2023-03-08 13:30:00 |
| 20230308081 | 2,5,5,2,9 | 小双 | 大单 | 23 | 529 | 2023-03-08 13:20:00 |
| 20230308080 | 2,3,0,1,2 | 小单 | 小双 | 8 | 012 | 2023-03-08 13:10:00 |

