| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230304072 | 4,5,7,6,7 | 大双 | 大单 | 29 | 767 | 2023-03-04 11:50:00 |
| 20230304071 | 7,0,2,5,0 | 大单 | 小双 | 14 | 250 | 2023-03-04 11:40:00 |
| 20230304070 | 9,5,8,1,9 | 小单 | 大单 | 32 | 819 | 2023-03-04 11:30:00 |
| 20230304069 | 1,8,2,5,1 | 大单 | 小单 | 17 | 251 | 2023-03-04 11:20:00 |
| 20230304068 | 5,7,5,4,5 | 小双 | 大单 | 26 | 545 | 2023-03-04 11:10:00 |
| 20230304067 | 7,5,5,0,4 | 小双 | 小双 | 21 | 504 | 2023-03-04 11:00:00 |
| 20230304066 | 5,0,7,6,9 | 大双 | 大单 | 27 | 769 | 2023-03-04 10:50:00 |
| 20230304065 | 1,6,5,1,7 | 小单 | 大单 | 20 | 517 | 2023-03-04 10:40:00 |
| 20230304064 | 7,5,4,6,4 | 大双 | 小双 | 26 | 464 | 2023-03-04 10:30:00 |
| 20230304063 | 1,1,3,0,6 | 小双 | 大双 | 11 | 306 | 2023-03-04 10:20:00 |
| 20230304062 | 5,2,6,9,8 | 大单 | 大双 | 30 | 698 | 2023-03-04 10:10:00 |
| 20230304061 | 6,6,6,2,4 | 小双 | 小双 | 24 | 624 | 2023-03-04 10:00:00 |
| 20230304060 | 1,9,2,6,1 | 大双 | 小单 | 19 | 261 | 2023-03-04 09:50:00 |
| 20230304059 | 9,2,3,4,5 | 小双 | 大单 | 23 | 345 | 2023-03-04 09:40:00 |
| 20230304058 | 5,2,1,1,9 | 小单 | 大单 | 18 | 119 | 2023-03-04 09:30:00 |
| 20230304057 | 8,3,6,6,3 | 大双 | 小单 | 26 | 663 | 2023-03-04 09:20:00 |
| 20230304056 | 9,3,9,3,9 | 小单 | 大单 | 33 | 939 | 2023-03-04 09:10:00 |
| 20230304055 | 3,6,4,4,5 | 小双 | 大单 | 22 | 445 | 2023-03-04 09:00:00 |
| 20230304054 | 7,0,8,2,7 | 小双 | 大单 | 24 | 827 | 2023-03-04 08:50:00 |
| 20230304053 | 3,7,4,4,4 | 小双 | 小双 | 22 | 444 | 2023-03-04 08:40:00 |
| 20230304052 | 7,3,6,4,2 | 小双 | 小双 | 22 | 642 | 2023-03-04 08:30:00 |
| 20230304051 | 6,5,6,4,0 | 小双 | 小双 | 21 | 640 | 2023-03-04 08:20:00 |
| 20230304050 | 6,3,2,2,0 | 小双 | 小双 | 13 | 220 | 2023-03-04 08:10:00 |
| 20230304049 | 0,0,5,5,0 | 大单 | 小双 | 10 | 550 | 2023-03-04 08:00:00 |
| 20230304048 | 4,5,9,6,9 | 大双 | 大单 | 33 | 969 | 2023-03-04 07:50:00 |
| 20230304047 | 9,8,2,9,9 | 大单 | 大单 | 37 | 299 | 2023-03-04 07:40:00 |
| 20230304046 | 2,4,6,1,1 | 小单 | 小单 | 14 | 611 | 2023-03-04 07:30:00 |
| 20230304045 | 7,6,6,6,6 | 大双 | 大双 | 31 | 666 | 2023-03-04 07:20:00 |
| 20230304044 | 7,4,6,4,0 | 小双 | 小双 | 21 | 640 | 2023-03-04 07:10:00 |
| 20230304043 | 4,4,0,8,7 | 大双 | 大单 | 23 | 087 | 2023-03-04 07:00:00 |

