| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230224098 | 4,2,7,7,4 | 大单 | 小双 | 24 | 774 | 2023-02-24 16:10:00 |
| 20230224097 | 4,4,1,1,5 | 小单 | 大单 | 15 | 115 | 2023-02-24 16:00:00 |
| 20230224096 | 2,7,9,6,1 | 大双 | 小单 | 25 | 961 | 2023-02-24 15:50:00 |
| 20230224095 | 8,8,9,0,4 | 小双 | 小双 | 29 | 904 | 2023-02-24 15:40:00 |
| 20230224094 | 2,4,6,1,0 | 小单 | 小双 | 13 | 610 | 2023-02-24 15:30:00 |
| 20230224093 | 2,7,9,0,3 | 小双 | 小单 | 21 | 903 | 2023-02-24 15:20:00 |
| 20230224092 | 8,1,4,2,6 | 小双 | 大双 | 21 | 426 | 2023-02-24 15:10:00 |
| 20230224091 | 5,9,2,7,6 | 大单 | 大双 | 29 | 276 | 2023-02-24 15:00:00 |
| 20230224090 | 7,6,7,7,3 | 大单 | 小单 | 30 | 773 | 2023-02-24 14:50:00 |
| 20230224089 | 2,4,8,7,3 | 大单 | 小单 | 24 | 873 | 2023-02-24 14:40:00 |
| 20230224088 | 0,0,2,4,5 | 小双 | 大单 | 11 | 245 | 2023-02-24 14:30:00 |
| 20230224087 | 5,4,7,0,3 | 小双 | 小单 | 19 | 703 | 2023-02-24 14:20:00 |
| 20230224086 | 1,8,9,0,6 | 小双 | 大双 | 24 | 906 | 2023-02-24 14:10:00 |
| 20230224085 | 8,3,9,8,1 | 大双 | 小单 | 29 | 981 | 2023-02-24 14:00:00 |
| 20230224084 | 3,8,3,9,1 | 大单 | 小单 | 24 | 391 | 2023-02-24 13:50:00 |
| 20230224083 | 2,1,9,2,0 | 小双 | 小双 | 14 | 920 | 2023-02-24 13:40:00 |
| 20230224082 | 2,8,3,1,5 | 小单 | 大单 | 19 | 315 | 2023-02-24 13:30:00 |
| 20230224081 | 4,4,8,3,0 | 小单 | 小双 | 19 | 830 | 2023-02-24 13:20:00 |
| 20230224080 | 5,6,3,6,1 | 大双 | 小单 | 21 | 361 | 2023-02-24 13:10:00 |
| 20230224079 | 0,9,6,7,7 | 大单 | 大单 | 29 | 677 | 2023-02-24 13:00:00 |
| 20230224078 | 9,3,2,6,3 | 大双 | 小单 | 23 | 263 | 2023-02-24 12:50:00 |
| 20230224077 | 0,4,3,9,1 | 大单 | 小单 | 17 | 391 | 2023-02-24 12:40:00 |
| 20230224076 | 7,3,6,0,0 | 小双 | 小双 | 16 | 600 | 2023-02-24 12:30:00 |
| 20230224075 | 8,0,6,5,2 | 大单 | 小双 | 21 | 652 | 2023-02-24 12:20:00 |
| 20230224074 | 1,3,4,0,6 | 小双 | 大双 | 14 | 406 | 2023-02-24 12:10:00 |
| 20230224073 | 9,9,2,9,4 | 大单 | 小双 | 33 | 294 | 2023-02-24 12:00:00 |
| 20230224072 | 6,7,1,1,4 | 小单 | 小双 | 19 | 114 | 2023-02-24 11:50:00 |
| 20230224071 | 8,0,9,3,0 | 小单 | 小双 | 20 | 930 | 2023-02-24 11:40:00 |
| 20230224070 | 2,4,6,7,0 | 大单 | 小双 | 19 | 670 | 2023-02-24 11:30:00 |
| 20230224069 | 9,9,6,7,8 | 大单 | 大双 | 39 | 678 | 2023-02-24 11:20:00 |

