| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230114003 | 8,7,4,4,9 | 小双 | 大单 | 32 | 449 | 2023-01-14 00:20:00 |
| 20230114002 | 4,2,8,3,9 | 小单 | 大单 | 26 | 839 | 2023-01-14 00:10:00 |
| 20230114001 | 6,4,0,9,2 | 大单 | 小双 | 21 | 092 | 2023-01-14 00:00:00 |
| 20230113144 | 7,0,4,3,2 | 小单 | 小双 | 16 | 432 | 2023-01-13 23:50:00 |
| 20230113143 | 7,0,3,8,2 | 大双 | 小双 | 20 | 382 | 2023-01-13 23:40:00 |
| 20230113142 | 7,3,9,8,7 | 大双 | 大单 | 34 | 987 | 2023-01-13 23:30:00 |
| 20230113141 | 6,8,1,3,8 | 小单 | 大双 | 26 | 138 | 2023-01-13 23:20:00 |
| 20230113140 | 9,0,0,6,6 | 大双 | 大双 | 21 | 066 | 2023-01-13 23:10:00 |
| 20230113139 | 4,0,6,8,4 | 大双 | 小双 | 22 | 684 | 2023-01-13 23:00:00 |
| 20230113138 | 4,2,3,7,9 | 大单 | 大单 | 25 | 379 | 2023-01-13 22:50:00 |
| 20230113137 | 1,9,8,3,1 | 小单 | 小单 | 22 | 831 | 2023-01-13 22:40:00 |
| 20230113136 | 9,1,1,5,8 | 大单 | 大双 | 24 | 158 | 2023-01-13 22:30:00 |
| 20230113135 | 1,0,6,9,9 | 大单 | 大单 | 25 | 699 | 2023-01-13 22:20:00 |
| 20230113134 | 9,1,4,6,7 | 大双 | 大单 | 27 | 467 | 2023-01-13 22:10:00 |
| 20230113133 | 7,4,6,8,5 | 大双 | 大单 | 30 | 685 | 2023-01-13 22:00:00 |
| 20230113132 | 3,3,8,1,6 | 小单 | 大双 | 21 | 816 | 2023-01-13 21:50:00 |
| 20230113131 | 0,6,4,6,6 | 大双 | 大双 | 22 | 466 | 2023-01-13 21:40:00 |
| 20230113130 | 0,6,6,1,2 | 小单 | 小双 | 15 | 612 | 2023-01-13 21:30:00 |
| 20230113129 | 2,4,8,9,3 | 大单 | 小单 | 26 | 893 | 2023-01-13 21:20:00 |
| 20230113128 | 5,3,7,2,4 | 小双 | 小双 | 21 | 724 | 2023-01-13 21:10:00 |
| 20230113127 | 3,2,4,6,9 | 大双 | 大单 | 24 | 469 | 2023-01-13 21:00:00 |
| 20230113126 | 4,6,5,6,4 | 大双 | 小双 | 25 | 564 | 2023-01-13 20:50:00 |
| 20230113125 | 5,2,4,2,5 | 小双 | 大单 | 18 | 425 | 2023-01-13 20:40:00 |
| 20230113124 | 8,3,3,8,1 | 大双 | 小单 | 23 | 381 | 2023-01-13 20:30:00 |
| 20230113123 | 2,1,5,5,7 | 大单 | 大单 | 20 | 557 | 2023-01-13 20:20:00 |
| 20230113122 | 9,5,3,6,9 | 大双 | 大单 | 32 | 369 | 2023-01-13 20:10:00 |
| 20230113121 | 5,2,2,0,8 | 小双 | 大双 | 17 | 208 | 2023-01-13 20:00:00 |
| 20230113120 | 9,1,1,4,8 | 小双 | 大双 | 23 | 148 | 2023-01-13 19:50:00 |
| 20230113119 | 9,2,9,0,2 | 小双 | 小双 | 22 | 902 | 2023-01-13 19:40:00 |
| 20230113118 | 3,5,8,4,0 | 小双 | 小双 | 20 | 840 | 2023-01-13 19:30:00 |

