| 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 和值 | 后三位 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230113036 | 0,1,9,2,7 | 小双 | 大单 | 19 | 927 | 2023-01-13 05:50:00 |
| 20230113035 | 8,6,7,5,5 | 大单 | 大单 | 31 | 755 | 2023-01-13 05:40:00 |
| 20230113034 | 1,0,8,6,1 | 大双 | 小单 | 16 | 861 | 2023-01-13 05:30:00 |
| 20230113033 | 4,8,4,5,0 | 大单 | 小双 | 21 | 450 | 2023-01-13 05:20:00 |
| 20230113032 | 8,0,1,2,1 | 小双 | 小单 | 12 | 121 | 2023-01-13 05:10:00 |
| 20230113031 | 5,8,8,7,2 | 大单 | 小双 | 30 | 872 | 2023-01-13 05:00:00 |
| 20230113030 | 9,2,1,3,6 | 小单 | 大双 | 21 | 136 | 2023-01-13 04:50:00 |
| 20230113029 | 9,5,7,2,5 | 小双 | 大单 | 28 | 725 | 2023-01-13 04:40:00 |
| 20230113028 | 3,4,2,9,3 | 大单 | 小单 | 21 | 293 | 2023-01-13 04:30:00 |
| 20230113027 | 0,6,0,6,8 | 大双 | 大双 | 20 | 068 | 2023-01-13 04:20:00 |
| 20230113026 | 3,9,1,6,5 | 大双 | 大单 | 24 | 165 | 2023-01-13 04:10:00 |
| 20230113025 | 8,0,6,0,1 | 小双 | 小单 | 15 | 601 | 2023-01-13 04:00:00 |
| 20230113024 | 4,4,6,4,3 | 小双 | 小单 | 21 | 643 | 2023-01-13 03:50:00 |
| 20230113023 | 6,8,1,6,0 | 大双 | 小双 | 21 | 160 | 2023-01-13 03:40:00 |
| 20230113022 | 1,5,9,5,0 | 大单 | 小双 | 20 | 950 | 2023-01-13 03:30:00 |
| 20230113021 | 4,3,9,5,3 | 大单 | 小单 | 24 | 953 | 2023-01-13 03:20:00 |
| 20230113020 | 2,6,9,0,4 | 小双 | 小双 | 21 | 904 | 2023-01-13 03:10:00 |
| 20230113019 | 8,3,9,2,8 | 小双 | 大双 | 30 | 928 | 2023-01-13 03:00:00 |
| 20230113018 | 5,1,1,3,1 | 小单 | 小单 | 11 | 131 | 2023-01-13 02:50:00 |
| 20230113017 | 9,1,3,1,0 | 小单 | 小双 | 14 | 310 | 2023-01-13 02:40:00 |
| 20230113016 | 6,0,1,0,3 | 小双 | 小单 | 10 | 103 | 2023-01-13 02:30:00 |
| 20230113015 | 3,8,4,2,7 | 小双 | 大单 | 24 | 427 | 2023-01-13 02:20:00 |
| 20230113014 | 1,2,9,4,7 | 小双 | 大单 | 23 | 947 | 2023-01-13 02:10:00 |
| 20230113013 | 0,6,7,5,0 | 大单 | 小双 | 18 | 750 | 2023-01-13 02:00:00 |
| 20230113012 | 5,0,9,5,8 | 大单 | 大双 | 27 | 958 | 2023-01-13 01:50:00 |
| 20230113011 | 9,3,5,5,9 | 大单 | 大单 | 31 | 559 | 2023-01-13 01:40:00 |
| 20230113010 | 8,8,1,9,5 | 大单 | 大单 | 31 | 195 | 2023-01-13 01:30:00 |
| 20230113009 | 1,9,2,6,3 | 大双 | 小单 | 21 | 263 | 2023-01-13 01:20:00 |
| 20230113008 | 4,2,8,0,0 | 小双 | 小双 | 14 | 800 | 2023-01-13 01:10:00 |
| 20230113007 | 0,8,1,1,3 | 小单 | 小单 | 13 | 113 | 2023-01-13 01:00:00 |

